Federal
Government and Business Resources
Minimum Wage Legislation
Federal Rate: $15.55 Per Hour
Overtime Calculations
Time + 1/2 after 8 hours a day or 40 hours a week
Stat Holidays
Holiday | 2022 |
---|---|
New Year’s Day | Jan 1 (observed on Mon, Jan 3) |
Good Friday | Apr 15 |
Victoria Day | May 23 |
Canada Day | Jul 1 |
Labour Day | Sep 5 |
National Day for Truth and Reconciliation | Sep 30 |
Thanksgiving Day | Oct 10 |
Remembrance Day | Nov 11 |
Christmas Day | Dec 25 (observed on Mon, Dec 26) |
Boxing Day | Dec 26 (observed on Tue, Dec 27) |
Share this page: